类 型:商业综合体(甲级)
地 址: 西安市未央区经开区凤城八路136号
电 话: 18165156575
楼 层:13层
电 梯:客梯8部
网 络:暂无资料
物业公司:浙江保亿物业服务有限公司西安分公司
物业管理费:1.5 元/㎡/月
日租金均价: 65-85 元/㎡·月
竣工年月:2015年10月
开发商:西安名都置业有限公司
总建筑面积:69000平方米
标准层面积:3600平方米
层高/净高:2.8米
停车位:517个
车位费:暂无资料 元/月
实用率: 70%
绿化率: 30%
| 面积 | 月租金/㎡ | 月总租金 |
|---|---|---|
| 120 平米 | 65 元/㎡·月 | 7800 元/月 |
| 173 平米 | 75 元/㎡·月 | 12975 元/月 |
| 233 平米 | 85 元/㎡·月 | 19805 元/月 |
| 280 平米 | 70 元/㎡·月 | 19600 元/月 |
| 320 平米 | 83 元/㎡·月 | 26560 元/月 |
| 375 平米 | 76 元/㎡·月 | 28500 元/月 |
| 423 平米 | 82 元/㎡·月 | 34686 元/月 |
| 490 平米 | 84 元/㎡·月 | 41160 元/月 |
| 588 平米 | 79 元/㎡·月 | 46452 元/月 |
| 610 平米 | 72 元/㎡·月 | 43920 元/月 |
| 681 平米 | 68 元/㎡·月 | 46308 元/月 |
| 750 平米 | 65 元/㎡·月 | 48750 元/月 |
| 780 平米 | 71 元/㎡·月 | 55380 元/月 |
| 821 平米 | 68 元/㎡·月 | 55828 元/月 |
| 844 平米 | 65 元/㎡·月 | 54860 元/月 |
| 992 平米 | 70 元/㎡·月 | 69440 元/月 |
周边信息
附近的酒店
附近的餐饮
附近的银行
地址:西安市未央区经开区凤城八路136号
咨询电话(写字楼顾问):18165156575
手机:18165156575
附近的地铁站: 距离地铁2号线、4号线行政中心站403米